Agar lebih jelasnya silahkan simak kelebihan dan kekurangan Samsung Ativ S I8750 di bawah ini :
Kelebihan Samsung Ativ S I8750 Antara Lain :
- Layar sentuh yang telah menggunakan teknologi super amoled sehingga menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik
- Ukuran layar yang cukup lebar yaitu 4,8 inci, sehingga pengguna dapat lebih leluasa menavigasi segala macam menu yang tampil di layar
- Layar telah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass sehingga aman terhadap goresan
- Handphone samsung ini telah menggunakan Sistem operasi windows 8 yang terbaru
- Telah menggunakan prosesor dual core
- Kecepatan prosesor 1,5 ghz menawarkan kinerja yang cepat
- Kamera dengan kekuatan 8 mp, resolusi hingga 3264×2448 piksel, dilengkapi dengan fitur autofocus dan lampu LED flash,
- Kamera mampu melakukan perekaman video hd pada 1080p @30fps
- Kamera depan berkekuatan 1,9 mp, sehingga tampilkan pengguna dalam video chat lebih bagus
- Dilengkapi dengan GPS sehingga bisa mentukan koordinat penggunanya
- Dilengkapi dengan wifi hotspot, sehingga bisa untuk akses internet melalui wifi dan juga bisa berbagi koneksi internet dengan perangkat lain yang kompatibel.
- Telah dilengakpi dengan Bluetooth meskipun hanya versi 3.
- Telah Menggunakan jaringan 3G HDSPA sehingga koneksi internet bisa lebih cepat dari 2G
- Tersedia fitur NFC yang bisa digunakan untuk transaksi atau pembayar melalui perangkat mobile
- Kapasitas baterai yang cukup tinggi yaitu 2600 mAh
- Waktu bicara yang cukup lama.
Harga Baru: Rp 4.675.000,00
Harga Bekas: Rp 4.150.000,00
Harga Bekas: Rp 4.150.000,00
Full Specifications of Samsung Ativ S I8750
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.8 inches (~306 ppi pixel density) Multitouch, Protection Corning Gorilla Glass 2 | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 137.2 x 70.5 x 8.7 mm / 135 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 16 GB storage, 1 GB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash,Geo-tagging, image stabilization |
| Sekunder | 1.9 MP | |
| Video Record | Ya, 1080p@30fps | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 2300 mAh battery |
| Standby | Up to 168 h (2G) / Up to 218 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 14 h 50 min (3G) | |
| FITUR | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
| CPU | Qualcomm MSM8960 Snapdragon Dual-core Krait 1.5 GHz GPU Adreno 225 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Browser | HTML5 | |
| GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Java | Tidak, Fitur tambahan: - SNS integration, NFC, - Document viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WMA/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
